


131599 - Etichette per identificazione generale in poliestere ad alta adesione BMP41 BMP51 BMP53 CONFEZIONE DA 140 ETICHETTE
Consegna in 5 giorni
131599 - Etichette per identificazione generale in poliestere ad alta adesione BMP41 BMP51 BMP53 CONFEZIONE DA 140 ETICHETTE
ITEL DISTRIBUZIONE srl
Via Nicola Nisco 12
00179 Roma RM
Italia
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
Caratteristiche principali | Codice | 131599 |
Codice | 131599 | |
Codice prodotto | M-60-483 | |
Referenza Ordine | M-60-483 | |
Referenza Ordine | M-60-483 | |
Quantità totale per confezione | 140 Etichetta / Scatola | |
Quantità totale per confezione | 140 Etichetta / Scatola | |
Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
Quantità | 140 | |
Quantità | 140 | |
Applicazione voce/dati | Patchbay | |
Marchio | Brady® | |
Marchio | Brady® | |
Nome commerciale | ToughBond® | |
Nome commerciale | ToughBond® | |
Qtà per rotolo | 140 | |
Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
Serie nastro di stampa | R6000HF | |
Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
SAP Country of Origin | MX | |
SAP Country of Origin | MX |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
Larghezza (mm) | 25.40 mm | |
Altezza (mm) | 50.80 mm | |
Altezza (mm) | 50.80 mm | |
Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 50,80 mm H | |
Area stampabile-Altezza | 50,80 mm | |
Area stampabile-Larghezza | 25,40 mm | |
Ripetizione verticale (mm) | 53.98 mm | |
Larghezza anima (mm) | 33.35 mm | |
Dimensioni | 25,40 mm (L) x 50,80 mm (A) |
Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-483A (Vedi scheda tecnica) |
Consumabile Brady n. | B-483A (Vedi scheda tecnica) | |
Tipo materiale Brady | Poliestere | |
Materiale | Poliestere | |
Tipo materiale Brady | Poliestere | |
Proprietà del materiale | Halogen free | |
Spessore (mm) | 0.102 mm | |
Spessore (mm) | 0.102 mm | |
Colore | Nero su bianco | |
Colore | Nero su bianco | |
Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
Adesivo | Gomma permanente | |
Adesivo | Gomma permanente | |
Finitura | Lucido | |
Finitura | Lucido | |
Prestazioni caratteristiche | Adesivo ultra-aggressivo, Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
Prestazioni caratteristiche | Adesivo ultra-aggressivo, Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
Superficie | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Bassa temperatura, Resistente al calore | |
Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Bassa temperatura, Resistente al calore | |
Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
Tecnologia di stampa | Trasferimento termico | |
SmartCell | Sì |
Compatibilità | Per stampante/i | BMP41, BMP51, BMP53 |
Per stampante/i | BMP41, BMP51, BMP53 |
Conformità | UNSPSC | 55121612 |
Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL | |
Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |


ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.

Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.