029764 - Etichette in poliimmide ambra per alte temperature serie LaserTab PACCO DA 10010 ETICHETTE
Ordine minimo di €100 per carrello.
Per ordini superiori ad €200 spedizione gratuita.
Consegna in 5 giorni
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
Caratteristiche principali | Codice | 029764 |
Codice prodotto | LAT-25-652-10 | |
Referenza Ordine | LAT-25-652-10 | |
Quantità totale per confezione | 10010 Etichetta / Pacco | |
Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
Etichette per fila | 13 | |
Applicazione(i) | Etichettatura di schede elettroniche | |
Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Surface Mount Technology (SMT) - Alto/Basso, Tecnologia Through Hole - Alto, Tecnologia Through Hole - Basso | |
Quantità | 286 | |
Marchio | Brady® | |
Nome commerciale | LaserTab® | |
Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
SAP Country of Origin | US |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 11.10 mm |
Altezza (mm) | 11.10 mm | |
Ripetizione orizzontale (mm) | 15.24 mm | |
Dimensioni area stampabile | 11,10 mm W x 11,10 mm H | |
Area stampabile-Altezza | 11.10 mm | |
Area stampabile-Larghezza | 11.10 mm | |
Dimensioni foglio | 215.90 mm W x 279.40 mm H | |
Dimensioni | 11,10 mm (L) x 11,10 mm (A) |
Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-652 (Vedi scheda tecnica) |
Materiale | Poliimmide | |
Tipo materiale Brady | Poliimmide | |
Spessore (mm) | 0.112 mm | |
Colore | Ambra | |
Temperatura max funzionamento °C | 280 °C | |
Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
Adesivo | Acrilico permanente | |
Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
Finitura | Opaco | |
Superficie | Per superfici liscie | |
Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
Tecnologia SMT | Sì, il materiale è adatto a questa applicazione | |
Through Hole Technology | Superiore: Sì, Inferiore: Sì | |
Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Resistente al calore | |
Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle alte temperature, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 10.16 mm |
Forma | Rettangolo | |
Margine superiore (mm) | 22.23 mm |
Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
Conformità | UNSPSC | 55121612 |
Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
Approvazioni/conformità | Marcatura dei materiali isolanti elettrici SAE AS81531, MIL-STD-202G metodo 215K |
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.
Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.