


029675 - Etichette in tessuto di nylon rivestito in poliammide serie LaserTab PACCO DA 10150 ETICHETTE
Consegna in 5 giorni
029675 - Etichette in tessuto di nylon rivestito in poliammide serie LaserTab PACCO DA 10150 ETICHETTE
ITEL DISTRIBUZIONE srl
Via Nicola Nisco 12
00179 Roma RM
Italia
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
Caratteristiche principali | Codice | 029675 |
Referenza Ordine | LAT-8-799-10 | |
Codice prodotto | LAT-8-799-10 | |
Quantità totale per confezione | 10150 Etichetta / Pacco | |
Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
Etichette per fila | 7 | |
Applicazione(i) | Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale | |
Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
Quantità | 175 | |
Marchio | Brady® | |
Nome commerciale | LaserTab® | |
Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
SAP Country of Origin | MX |
Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
Altezza (mm) | 9.53 mm | |
Ripetizione orizzontale (mm) | 27.94 mm | |
Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 9,53 mm H | |
Area stampabile-Altezza | 9.53 mm | |
Area stampabile-Larghezza | 25.40 mm | |
Dimensioni foglio | 215.90 mm W x 279.40 mm H | |
Fiala/provetta (ml) | 0.5 - 0.7 ml | |
Dimensioni | 25,40 mm (L) x 9,53 mm (A) |
Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-799 (Vedi scheda tecnica) |
Materiale | Tessuto in nylon | |
Tipo materiale Brady | Tessuto in nylon | |
Proprietà del materiale | Stampabile con toner laser | |
Spessore (mm) | 0.165 mm | |
Colore | Bianco | |
Ambiente | Autoclave, Azoto liquido, Congelatore | |
Temperatura max funzionamento °C | 90 °C | |
Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
Adesivo | Acrilico permanente | |
Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
Finitura | Opaco | |
Superficie | Per superfici liscie | |
Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Riposizionabile | |
Resistance Properties | Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Smear-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant |
Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 11.43 mm |
Forma | Rettangolo | |
Margine superiore (mm) | 22.23 mm |
Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
Conformità | UNSPSC | 55121612 |
Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
Approvazioni/conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |


ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.

Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.