028465 - Etichette in vinile autolaminanti DATAB PACCO DA 1000 ETICHETTE
Consegna in 5 giorni
028465 - Etichette in vinile autolaminanti DATAB PACCO DA 1000 ETICHETTE
ITEL DISTRIBUZIONE srl
Via Nicola Nisco 12
00179 Roma RM
Italia
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
| Caratteristiche principali | Codice | 028465 |
| Referenza Ordine | DAT-65-292-1 | |
| Codice prodotto | DAT-65-292-1 | |
| Quantità totale per confezione | 1000 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 3 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di fili e cavi | |
| Quantità | 1000 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | DATAB® | |
| Layout | Piegatura a soffietto, angoli arrotondati | |
| Nastro di stampa raccomandato | R2000, R5000 | |
| Serie nastro di stampa | R2000, R5000 | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 50.80 mm |
| Altezza (mm) | 188.90 mm | |
| Diametro max filo/cavo (mm) | 48.01 mm | |
| Diametro min filo/cavo (mm) | 24.13 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 53.34 mm | |
| Gamma diametri cavo (mm) | 24,13 mm to 48,01 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 50,80 mm W x 38,10 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 38.10 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 50.80 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 190.50 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 182.88 mm | |
| Dimensioni | 50,80 mm (L) x 188,90 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-292 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Vinile autolaminante | |
| Tipo materiale Brady | Vinile autolaminante | |
| Proprietà del materiale | Autoestinguente, Autolaminante, Ritardato alla fiamma | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Bianco, trasparente | |
| Temperatura max funzionamento °C | 70 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Proprietà dell’etichetta | Autoestinguente, Autolaminante e wrap around | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Oil-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Water-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa ad aghi |
| Compatibilità | Per stampante/i | Stampante ad aghi |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 | |
| Approvazioni/conformità | Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |


ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.

Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.














