018612 - Etichette in fluoruro di polivinile BMP71 BMP61 PACCO DA 1 ETICHETTA
Consegna in 5 giorni
018612 - Etichette in fluoruro di polivinile BMP71 BMP61 PACCO DA 1 ETICHETTA
ITEL DISTRIBUZIONE srl
Via Nicola Nisco 12
00179 Roma RM
Italia
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
| Caratteristiche principali | Codice | 018612 |
| Referenza Ordine | PTLCM-41-437-WT | |
| Codice prodotto | PTLCM-41-437-WT | |
| Quantità totale per confezione | 1 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di schede elettroniche, Identificazione generale | |
| Quantità | 1 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | BMP®61 BMP®71 TLS 2200® TLS-PC Link™ | |
| Qtà per rotolo | 400 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R4300 | |
| Serie nastro di stampa | R4300 | |
| Ulteriori informazioni | Autoestinguente | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Lunghezza (m) | 15.24 m |
| Larghezza (mm) | 38.10 mm | |
| Altezza (mm) | 34.93 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 38,10 mm W x 34,93 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 34.93 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 38.10 mm | |
| Lunghezza del rotolo | 15.24 m | |
| Larghezza anima (mm) | 46.02 mm | |
| Dimensioni | 38,10 mm (L) x 15,24 m (l) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-437 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Fluoruro di polivinile | |
| Materiale | Fluoruro di polivinile | |
| Proprietà del materiale | Ritardato alla fiamma | |
| Spessore (mm) | 0.091 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 135 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Proprietà dell’etichetta | Ambiente difficile, Autoestinguente | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rotoli continui |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 50 | |
| Righe max testo | 14 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP61, BMP71 (con adattatore) |
| Nastro di stampa consigliato | M61-R4310, M71-R4300 | |
| Nastro raccomandato | M61-R4310, M71-R4300 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 | |
| Approvazioni/conformità | MIL-M-87958 Specifiche per l’identificazione e i marcatori per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione |


ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.

Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.














