014385 - Fogli A4 di etichette in poliestere autolaminanti serie LaserTab PACCO DA 5070 ETICHETTE
Consegna in 5 giorni
Cliccando qui andrai immeditamente in chiamata con un nostro operatore:
Specifiche
| Caratteristiche principali | Codice | 014385 |
| Referenza Ordine | ELAT-15-361-5 | |
| Codice prodotto | ELAT-15-361-5 | |
| Quantità totale per confezione | 5070 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 13 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni | |
| Quantità | 169 | |
| Marchio | Brady® | |
| Layout | Etichette in file trasversali, taglio a filo | |
| SAP Country of Origin | BE |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 12.00 mm |
| Altezza (mm) | 19.00 mm | |
| Diametro max filo/cavo (mm) | 3.20 mm | |
| Diametro min filo/cavo (mm) | 2.10 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 14.50 mm | |
| Gamma diametri cavo (mm) | 2,10 mm to 3,20 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 12,00 mm W x 9,00 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 9.00 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 12.00 mm | |
| Dimensioni foglio | 210.00 mm W x 297.00 mm H | |
| Ripetizione verticale (mm) | 19.00 mm | |
| Dimensioni | 12,00 mm (L) x 19,00 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-361B (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere autolaminante | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere autolaminante | |
| Proprietà del materiale | Autolaminante, Stampabile con toner laser | |
| Spessore (mm) | 0.051 mm | |
| Colore | Bianco, trasparente | |
| Temperatura min applicazione °C | 4 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 110 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 12.00 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 20.00 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 |


ITEL DISTRIBUZIONE SRL
AVANGUARDIA & QUALITA'
Attribuiamo una grande importanza al "valore aggiunto" di tutti i prodotti distribuiti, inteso come conoscenza tecnica dei prodotti stessi e degli standard trasmissivi internazionali.
ITEL DISTRIBUZIONE SRL
KNOW-HOW
Esperti con esperienza ultra trentennale nel settore ITC, opera con successo da più di 30 anni nel settore anticipando le evoluzioni del mercato e selezionando prodotti sempre all'avanguardia per qualità e competitività, garantendo alla propria clientela un supporto sempre più capillare e di qualità sul territorio.

Più di 10.000 persone ci hanno già scelto
sicurezza & affidabilita'
Affidarsi a degli esperti del settore non è una possibilità, ma un obbligo per avere il meglio per il proprio ufficio grazie al nostro vastissimo catalogo nato dalle partnership con i migliori brand mondiali.











